사단법인 행복공장의 2020년도 결산자료입니다.
한 해 동안 관심과 사랑으로 지켜봐 주신 모든 분들께 감사드립니다.
2021년에도 행복공장은 모두가 행복해지는 세상을 꿈꾸며 최선을 다하겠습니다.
1. 서울사무국
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 제 12기 2020년 12월 31일 현재 제 11기 2019년 12월 31일 현재 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 단체명 : 사단법인 행복공장 | (단위 : 원) | |||||||||||||||||||||||||||
| 과 목 | 제 12 (당)기 | 제 11 (전)기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 금 액 | 금 액 | |||||||||||||||||||||||||||
| 자 산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 유 동 자 산 | 86,307,649 | 83,760,771 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 당좌자산 | 86,307,649 | 83,760,771 | |||||||||||||||||||||||||
| 현 금 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||
| 보 통 예 금 | 64,248,149 | 61,760,131 | ||||||||||||||||||||||||||
| 정기예•적금 | 22,000,000 | 22,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 선급금 | 58,860 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 재고자산 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 비 유 동 자 산 | 1,738,247,733 | 1,736,727,314 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 투자자산 | 282,600,000 | 243,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 성찰사업지원금 | 282,600,000 | 243,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 유형자산 | 1,385,647,733 | 1,423,727,314 | |||||||||||||||||||||||||
| 토 지 | 129,012,500 | 129,012,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 건 물 | 1,523,183,300 | 1,523,183,300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 감가상각누계액 | (266,557,067) | 1,256,626,233 | (228,477,486) | 1,294,705,814 | ||||||||||||||||||||||||
| 차 량 운 반 구 | 27,370,620 | 27,370,620 | ||||||||||||||||||||||||||
| 감가상각누계액 | (27,369,620) | 1,000 | (27,369,620) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 비 품 | 13,984,350 | 13,984,350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 감가상각누계액 | (13,976,350) | 8,000 | (13,976,350) | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 무형자산 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 기타비유동자산 | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 임 차 보 증 금 | 70,000,000 | 70,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자 산 총 계 | 1,824,555,382 | 1,820,488,085 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부 채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 유 동 부 채 | 5,923,410 | 2,701,120 | |||||||||||||||||||||||||
| 예 수 금 | 3,709,150 | 2,001,120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 선수금 | 220,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미지급비용 | 1,994,260 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 부 채 총 계 | 5,923,410 | 2,701,120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 자본금 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 1,818,631,972 | 750,547,678 | 750,547,678 | ||||||||||||||||||||||||
| 기타자본잉여금 | 750,547,678 | 750,547,678 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ. | 자본조정 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅳ. | 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅴ. | 이익잉여금 | 1,068,084,294 | 1,067,239,287 | |||||||||||||||||||||||||
| 미처분이익잉여금 | 1,068,084,294 | 1,067,239,287 | ||||||||||||||||||||||||||
| (당기순이익) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 당기 : | 845,007 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 전기 : | -8,595,887 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 자 본 총 계 | 1,818,631,972 | 1,817,786,965 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,824,555,382 | 1,820,488,085 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 제 12기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 제 11기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
||||||||||||||||||||||||||
| 단체명 : 사단법인 행복공장 | (단위 : 원) | |||||||||||||||||||||||||
| 과 목 | 제 12 (당)기 | 제 11 (전)기 | ||||||||||||||||||||||||
| 금 액 | 금 액 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 사업수익 | 503,510,450 | 338,510,450 | 372,431,925 | ||||||||||||||||||||||
| 비지정후원금 | 235,710,450 | 252,431,925 | ||||||||||||||||||||||||
| 지정후원금 | 102,800,000 | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 사업원가 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅲ. | 사업총이익 | 338,510,450 | 372,431,925 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅳ. | 사업비용 | 502,634,353 | 540,750,588 | |||||||||||||||||||||||
| 성찰사업비 | 13,715,270 | 97,310,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 나눔사업비 | 206,604,038 | 127,718,827 | ||||||||||||||||||||||||
| 직원급여 | 122,354,838 | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 잡 금 | 3,530,000 | 5,200,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 퇴 직 급 여 | 0 | 6,305,233 | ||||||||||||||||||||||||
| 감가상각비 | 38,079,581 | 38,079,581 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급임차료 | 22,920,000 | 24,330,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 건물관리비 | 400,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 복리후생비 | 4,105,810 | 7,832,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 여비교통비 | 1,814,790 | 2,935,040 | ||||||||||||||||||||||||
| 통신비 | 2,154,690 | 3,847,310 | ||||||||||||||||||||||||
| 수도광열비 | 1,903,400 | 1,917,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 전력비 | 1,273,580 | 1,434,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 세금과공과금 | 3,975,370 | 11,061,200 | ||||||||||||||||||||||||
| 보험료 | 2,668,430 | 2,989,730 | ||||||||||||||||||||||||
| 차량유지비 | 582,000 | 320,650 | ||||||||||||||||||||||||
| 운반비 | 1,382,190 | 159,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 교육훈련비 | 0 | 747,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 도서인쇄비 | 129,300 | 1,860,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 회의비 | 1,696,100 | 340,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 사무용품비 | 44,700 | 2,745,840 | ||||||||||||||||||||||||
| 소모품비 | 23,696,244 | 64,491,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급수수료 | 16,134,565 | 6,686,975 | ||||||||||||||||||||||||
| 행사비 | 3,071,000 | 2,972,015 | ||||||||||||||||||||||||
| 기금보조금반납 | 22,346,669 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 홍보비 | 8,051,788 | 8,864,587 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅴ. | 사업이익(손실) | (164,123,903) | (168,318,663) | |||||||||||||||||||||||
| Ⅵ. | 사업외수익 | 165,178,950 | 159,950,595 | |||||||||||||||||||||||
| 이자수익 | 138,442 | 67,566 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산수증이익 | 0 | 129,012,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 기금보조금 | 165,000,000 | 30,390,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 잡이익 | 40,508 | 480,529 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅶ. | 사업외비용 | (210,040) | (227,819) | |||||||||||||||||||||||
| 잡손실 | (210,040) | (227,819) | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅷ. | 법인세차감전이익(손실) | 845,007 | (8,595,887) | |||||||||||||||||||||||
| Ⅸ. | 법인세등 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅹ. | 당기순이익(손실) | 845,007 | (8,595,887) | |||||||||||||||||||||||
2. 홍천수련원
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 제 7기 2020년 12월 31일 현재 제 6기 2019년 12월 31일 현재 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 단체명 : 사단법인 행복공장 홍천수련원 | (단위 : 원) | |||||||||||||||||||||||||||
| 과 목 | 제 7 (당)기 | 제 6 (전)기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 금 액 | 금 액 | |||||||||||||||||||||||||||
| 자 산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 유 동 자 산 | 1,984,689 | 2,747,819 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 당좌자산 | 1,984,689 | 2,747,819 | |||||||||||||||||||||||||
| 현 금 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||
| 보 통 예 금 | 1,983,939 | 2,747,069 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 재고자산 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 비 유 동 자 산 | 886,959 | 1,668,113 | |||||||||||||||||||||||||
| (1) | 투자자산 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| (2) | 유형자산 | 886,959 | 1,668,113 | |||||||||||||||||||||||||
| 비품 | 9,958,100 | 9,958,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 감가상각누계액 | 9,080,141 | 877,959 | 8,298,987 | 1,659,113 | ||||||||||||||||||||||||
| 시설장치 | 109,552,997 | 109,552,997 | ||||||||||||||||||||||||||
| 감가상각누계액 | 109,543,997 | 9,000 | 109,543,997 | 9,000 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 무형자산 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| (4) | 기타비유동자산 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 자 산 총 계 | 2,871,648 | 4,415,932 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부 채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 유 동 부 채 | 1,232,730 | 1,370,055 | |||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | 1,232,730 | 1,293,410 | ||||||||||||||||||||||||||
| 예 수 금 | 0 | 76,645 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 비유동부채 | 153,600,000 | 114,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 전도금 | 153,600,000 | 114,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부 채 총 계 | 154,832,730 | 115,370,055 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 자본금 | 129,000,000 | 129,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 출자금 | 129,000,000 | 129,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 자본잉여금 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅲ. | 자본조정 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅳ. | 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅴ. | 결손금 | 280,961,082 | 239,954,123 | |||||||||||||||||||||||||
| 미처리결손금 | 280,961,082 | 239,954,123 | ||||||||||||||||||||||||||
| (당기순이익) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 당기 : | -41,006,959 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 전기 : | 33,671,684 원 | |||||||||||||||||||||||||||
| 자 본 총 계 | -151,961,082 | -110,954,123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 2,871,648 | 4,415,932 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 제 7기 2020년 12월 31일 현재 제 6기 2019년 12월 31일 현재 |
||||||||||||||||||||||||||
| 단체명 : 사단법인행복공장 홍천수련원 | (단위 : 원) | |||||||||||||||||||||||||
| 과 목 | 제 7 (당)기 | 제 6 (전)기 | ||||||||||||||||||||||||
| 금 액 | 금 액 | |||||||||||||||||||||||||
| Ⅰ. | 매출액 | 26,340,000 | 133,824,106 | |||||||||||||||||||||||
| 서비스수입 | 26,340,000 | 133,824,106 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅱ. | 매출원가 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅲ. | 매출총이익 | 26,340,000 | 133,824,106 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅳ. | 판매비와관리비 | 66,404,426 | 105,048,667 | |||||||||||||||||||||||
| 직원급여 | 4,800,000 | 6,400,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 잡급 | 6,859,000 | 22,595,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 복리후생비 | 830,710 | 2,462,940 | ||||||||||||||||||||||||
| 여비교통비 | 1,985,300 | 2,790,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 통신비 | 1,742,070 | 1,700,170 | ||||||||||||||||||||||||
| 수도광열비 | 8,517,740 | 8,147,521 | ||||||||||||||||||||||||
| 전력비 | 8,935,442 | 9,110,440 | ||||||||||||||||||||||||
| 세금과공과금 | 2,841,040 | 591,430 | ||||||||||||||||||||||||
| 감가상각비 | 781,154 | 9,293,382 | ||||||||||||||||||||||||
| 보험료 | 4,301,600 | 4,251,520 | ||||||||||||||||||||||||
| 운반비 | 9,000 | 11,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 도서인쇄비 | 110,000 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 회의비 | 564,290 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 사무용품비 | 7,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 소모품비 | 5,284,570 | 9,662,734 | ||||||||||||||||||||||||
| 지급수수료 | 13,910,200 | 5,089,440 | ||||||||||||||||||||||||
| 건물관리비 | 0 | 2,640,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 식재료비 | 4,925,310 | 20,258,890 | ||||||||||||||||||||||||
| 행사비 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅴ. | 영업이익(손실) | (40,064,426) | 28,775,439 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅵ. | 영업외수익 | 469,287 | 5,335,545 | |||||||||||||||||||||||
| 이자수익 | 2,002 | 11,025 | ||||||||||||||||||||||||
| 보험차익 | 0 | 5,105,920 | ||||||||||||||||||||||||
| 잡이익 | 467,285 | 218,600 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅶ. | 영업외비용 | 1,411,820 | 439,300 | |||||||||||||||||||||||
| 잡손실 | 1,411,820 | 439,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Ⅷ. | 법인세차감전이익(손실) | (41,006,959) | 33,671,684 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅸ. | 법인세등 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Ⅹ. | 당기순이익(손실) | (41,006,959) | 33,671,684 | |||||||||||||||||||||||
| 후원 기업과 단체
|
|
|
0개의 댓글